Aço carbono LSAW ERW API 5CT X52 X60 ASTM A106b/API5l/API 5CT 8"
IMAGEM DE PRODUÇÃO: VISÃO GERAL DO TUBO DE AÇO LSAW: Tolerância do diâmetro externo e espessura da parede PROCESSO DE FA
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Formato da seção | Redondo |
Superfície | Pintura preta, verniz, Gi, óleo, Fbe, 3lpe Ect. |
Pacote de Transporte | Saco tecido, cinto de carregamento |
Especificação | 406mm-1626mm |
Marca comercial | PMC |
Origem | Cn |
Capacidade de produção | 800.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
IMAGEM DE PRODUÇÃO: VISÃO GERAL DO TUBO DE AÇO LSAW:Nome do Produto | Tubo de soldagem por arco submerso longitudinalmente |
Diâmetro externo | 406 mm - 1.626 mm (16 "- 64") |
espessura da parede | 6,0-44,5 mm |
Comprimento | 3-18m (ajustável de acordo com a necessidade do cliente) |
Padrão | API,DNV,ISO,DEP,EN,ASTM,DIN,BS,JIS,GB,CSA |
Nota | API 5L: Gr.B, X42, X46, X56, X60, X65, X70ASTM A53: Gr.A, Gr.B, Gr.CEN: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H |
Tratamento da superfície | Pintura preta, pintura em verniz, tubo nu, oleado, galvanizado por imersão a quente |
Fim | Extremidade chanfrada, extremidade lisa atende às suas necessidades |
Embalagem | Empacotado/a granel, tampas plásticas obstruídas, embrulhado em papel à prova d'águaUso: usado para transmissão de fluidos, suporte estrutural na construção industrial |
Tolerância do diâmetro externo e espessura da parede
Tipos | Padrão | |||||
SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5L PSL1 | |
Desvio de diâmetro externo da extremidade do tubo | ±0,5%D | ±0,5%D | -0,79mm~+2,38mm | <±0,1%T | <±0,1%T | ± 1,6 mm |
espessura da parede | ±10,0%T | D<508mm, ±12,5%T | -8%T~+19,5%T | <-12,5%T | -8%T~+19,5%T | 5,0 mm |
D>508mm, ±10,0%T | T≥15,0mm, ±1,5mm |
PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE TUBO DE AÇO LSAW: TAMANHO DO PRODUTO:
Diâmetro externo | Espessura da parede (mm) | ||||||||||||||||
Polegada | milímetros | 6.4 | 7.1 | 7,9 | 9,53 | 12,7 | 14.3 | 15,9 | 19.1 | 22.2 | 25,4 | 28,6 | 31,8 | 34,9 | 38,1 | 41,3 | 44,5 |
16 | 406,4 | ||||||||||||||||
Produtos relacionados